Çağlayan, Taşocağı Kümesi Sk. No:14, 34403 Kağıthane / İSTANBUL
Çağlayan, Taşocağı Kümesi Sk. No:14, 34403 Kağıthane / İSTANBUL
Son güncelleme: 11 Ekim 2026
Arslan Duşakabin, Kağıthane'deki atölyesinden İstanbul'un 39 ilçesine (Avrupa Yakası 25, Anadolu Yakası 14) duşakabin imalatı, montajı ve tamiri; sineklik yapımı ve montajı; pimapen tamiri için gider. Bu sayfada 39 ilçenin 117 hizmet sayfası ve 228 mahalle için ayrı sayfalar listelenir. Ücretsiz keşif için 0535 266 39 54; Pazartesi–Cumartesi 24 saat açık, Pazar kapalı (Google Haritalar'a göre).
Tabloda her ilçenin hizmet sayfalarına, nüfusuna ve yaka bilgisine bakabilirsiniz. Nüfus TÜİK 2025 verisine dayanır.
| İlçe | Yaka | Nüfus | Sayfalar |
|---|---|---|---|
| Arnavutköy | Avrupa | 358.469 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Avcılar | Avrupa | 440.663 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Bahçelievler | Avrupa | 539.035 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Bakırköy | Avrupa | 218.204 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Bayrampaşa | Avrupa | 272.978 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Bağcılar | Avrupa | 707.635 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Başakşehir | Avrupa | 536.797 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Beylikdüzü | Avrupa | 422.988 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Beyoğlu | Avrupa | 215.991 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Beşiktaş | Avrupa | 165.895 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Büyükçekmece | Avrupa | 283.239 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Esenler | Avrupa | 419.878 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Esenyurt | Avrupa | 1.003.905 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Eyüpsultan | Avrupa | 425.216 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Fatih | Avrupa | 351.786 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Gaziosmanpaşa | Avrupa | 478.395 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Güngören | Avrupa | 251.242 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Kağıthane | Avrupa | 446.420 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Küçükçekmece | Avrupa | 785.270 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Sarıyer | Avrupa | 344.883 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Silivri | Avrupa | 240.029 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Sultangazi | Avrupa | 529.306 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Zeytinburnu | Avrupa | 275.471 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Çatalca | Avrupa | 81.143 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Şişli | Avrupa | 261.959 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Adalar | Anadolu | 17.489 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Ataşehir | Anadolu | 412.125 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Beykoz | Anadolu | 246.833 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Kadıköy | Anadolu | 458.573 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Kartal | Anadolu | 475.630 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Maltepe | Anadolu | 525.044 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Pendik | Anadolu | 752.033 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Sancaktepe | Anadolu | 507.500 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Sultanbeyli | Anadolu | 378.908 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Tuzla | Anadolu | 313.865 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Çekmeköy | Anadolu | 315.959 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Ümraniye | Anadolu | 728.913 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Üsküdar | Anadolu | 514.294 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
| Şile | Anadolu | 50.090 | Duşakabin · Sineklik · Pimapen |
Kağıthane'deki atölyemizden İstanbul'un 39 ilçesine (25 Avrupa, 14 Anadolu Yakası) keşif, ölçü ve montaj için gidiyoruz. Her ilçenin duşakabin, sineklik ve pimapen sayfası var.
Ücretsiz keşif sunuyoruz; yerinde ölçü alınır, seçenekler anlatılır ve net fiyat keşiften sonra söylenir.
Mahallesi listede olmasa da adresiniz İstanbul içindeyse 0535 266 39 54 numarasını arayarak ya da WhatsApp'tan adresinizi yazarak randevu alabilirsiniz.
Pazartesi–Cumartesi 24 saat açık, Pazar kapalı (Google Haritalar'daki işletme profiline göre).